CHI PHÍ SINH HOẠT TẠI CANADA CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Bảng so sánh chi phí sinh hoạt trong 1 tháng tại các thành phố Toronto (Ontario), Regina (Saskatchewan), Halifax (Prince Edward Island) và Vancouver (British Columbia).
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Gia đình 4 người | 4,449.78 | 3,956.28 | 4,323.44 | 4,404.77 |
Người độc thân | 1,224.80 | 1,111.40 | 1,201.51 | 1,197.31 |
Bảng so sánh một số chi phí sinh hoạt thiết yếu tại các thành phố Toronto (Ontario), Regina (Saskatchewan), Halifax (Prince Edward Island) và Vancouver (British Columbia).
Ăn nhà hàng | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Nhà hàng bình dân | 20.00 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
Nhà hàng tầm trung (bữa ăn cho 2 người, 3 món) | 80.00 | 80.00
| 80.00 | 80.00 |
McDonalds | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Bia nội địa (chai 0,5 lít) | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
Cappuchino | 4.79 | 4.00 | 4.34 | 4.91 |
Coca Cola/ Pepsi (chai 0,33 lít) | 2.41 | 2.64 | 2.32 | 2.46 |
Nước tinh khiết (chai 0,33 lít) | 1.86 | 2.21 | 2.12 | 2.19 |
Thực phẩm | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Sữa (1 lít) | 2.92 | 2.67 | 2.17 | 2.26 |
Gạo (1 kg) | 3.12 | 3.24 | 5.17 | 4.16 |
Trứng (khay 12 quả) | 3.55 | 3.53 | 3.93 | 4.79 |
Ổ bánh mỳ gối (500g) | 3.01 | 3.16 | 2.84 | 3.27 |
Phô mai | 15.51 | 13.07 | 11.19 | 15.35 |
Ức gà (1 kg) | 13.69 | 13.09 | 14.07 | 15.26 |
Thịt mông bò (1 kg) | 16.43 | 16.81 | 18.85 | 19.43 |
Táo (1 kg) | 3.85 | 3.44 | 5.36 | 4.00 |
Chuối (1 kg) | 1.59 | 1.55 | 2.20 | 1.83 |
Cam (1 kg) | 3.70 | 3.90 | 5.56 | 4.00 |
Cà chua (1 kg) | 3.91 | 3.31 | 5.83 | 4.58 |
Khoai tây (1 kg) | 2.53 | 3.86 | 4.29 | 2.87 |
Hành tây (1 kg) | 2.50 | 3.23 | 3.67 | 2.57 |
Xà lách (1 bó) | 3.68 | 2.80 | ||
Nước đóng chai (1,5 lít) | 1.90 | 2.20 | 2.00 | 2.66 |
Chai rượu (tầm trung) | 15.00 | 16.50 | 20.00 | 20.00 |
Bia nội địa (chai 0,5 lít) | 3.10 | 3.09 | 3.95 | 4.49 |
Bia nhập khẩu (chai 0,33 lít) | 3.44 | 4.80 | 4.71 | 4.10 |
Thuốc lá (Marlboro, gói 20 điếu) | 16.56 | 16.60 | 18.00 | 18.00 |
Phương tiện Di chuyển | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Vé một chiều (Local Transport) | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.05 |
Vé tháng (Local Transport) | 156.00 | 88.00 | 82.50 | 120.00 |
Taxi (Cước mở cửa) | 4.25 | 4.50 | 3.25 | 3.75 |
Taxi (Cước 1km) | 2.00 | 1.81 | 1.73 | 1.88 |
Taxi chờ 1 giờ | 35.00 | 30.00 | 27.85 | 35.00 |
Xăng (1 lít) | 1.44 | 1.20 | 1.34 | 1.67 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (hoặc xe mới tương đương) | 26,395.00 | 30,000.00 | 24,642.50 | 26,000.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfor (hoặc xe mới tương đương) | 25,358.50 | 29,813.33 | 21,035.00 | 24,322.50 |
Tiện ích | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Phí sinh hoạt (Điện, Hệ thống sửi, Điều hòa, Nước, Rác sinh hoạt) cho căn hộ 85m2 | 155.91 | 186.37 | 162.83 | 95.04 |
Cước gọi 1 phút cho Thuê bao trả trước | 0.42 | 0.27 | 0.22 | 0.31 |
Internet (60 Mbps trở lên, Dữ liệu không giới hạn, Cáp / ADSL) | 73.01 | 77.41 | 93.92 | 84.86 |
Thể thao và giải trí | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Fitness Club (phí hàng tháng cho 1 người lớn) | 61.42 | 44.42 | 47.15 | 54.54 |
Tiền thuê sân tennis (1 giờ vào cuối tuần) | 25.65 | 16.25 | 20.75 | 15.61 |
Rạp chiếu phim (vé 1 người) | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 |
Chăm sóc trẻ | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Nhà trẻ (phí hàng tháng cho 1 trẻ) | 1,678.56 | 958.33 | 936.11 | 1,265.00 |
Trường tiểu học quốc tế, hàng năm cho 1 trẻ | 26,321.43 | 4,500.00 | 25,250.00 | 27,008.78 |
Quần áo và dày dép | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Quần Jean (1 chiếc, Levis 502 hoặc sản phẩm tương tự) | 73.23 | 67.86 | 69.15 | 78.16 |
Summer Dress (Zara, H&M,…) | 46.28 | 41.88 | 48.57 | 49.45 |
1 đôi giày Nike (tầm trung) | 112.21 | 94.89 | 110.33 | 113.68 |
1 đôi giày da công sở | 137.73 | 108.12 | 136.56 | 154.68 |
Nhà cho thuê | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm Thành phố | 2,029.26 | 1,030.00 | 1,482.50 | 2,133.81 |
Căn hộ (1 phòng ngủ) Ngoài Trung tâm | 1,744.52 | 877.78 | 1,185.42 | 1,701.88 |
Căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm Thành phố | 3,503.39 | 1,600.00 | 2,386.36 | 4,187.50 |
Căn hộ (3 phòng ngủ) Ngoài Trung tâm | 2,834.62 | 1,500.00 | 1,781.80 | 2,972.22 |
Giá nhà ở | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD |
Giá mỗi Mét vuông để mua Căn hộ ở Trung tâm Thành phố | 11,624.98 | 4,162.94 | 4,537.33 | 12,149.11 |
Giá mỗi mét vuông để mua Căn hộ ngoài trung tâm | 9,264.94 | 2,663.04 | 3,158.22 | 8,975.71 |
Tiền lương | Toronto (Ontario) CAD | Regina (Saskatchewan) CAD | Halifax (Prince Edward Island) CAD | Vancouver (British Columbia) CAD |
Mức lương Net trung bình hàng tháng (sau thuế) | 4,858.04 | 4,095.50 | 3,921.35 | 4,508.19 |
Lãi suất thế chấp theo phần trăm (%), hàng năm | 2.49 | 2.94 | 2.70 | 2.31 |
Cập nhật gần nhất: tháng 3 năm 2022 |
Nhìn chung, Canada luôn được biết đến là một nơi tuyệt vời để sinh sống. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt ở một số thành phố đông dân ở Canada có thể cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Nhưng bù lại thì mức lương cao hơn phí sinh hoạt khoảng 50, 60%, sẽ giúp bạn đảm bảo một cuộc sống ổn định, có một khoản tiết kiệm và con cái được học hành đàng hoàng trong môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế.
Nguồn: Numbeo
Nhận xét
Đăng nhận xét